All Season IPL Stats: Nitish Rana

10

Seasons

Kolkata Knight Riders

2018 Team

Rajasthan Royals

2025 Team

Nitish Rana: IPL 2018 Batting Summary

Runs 304
Highest Score 59
Fifties 1
Hundreds 0
Fours 26
Sixes 14
Strike Rate 131

Nitish Rana: IPL 2018 Bowling Summary

Wickets 4
Strike Rate 9.25
Economy 7.14
Max Wickets 2
3 Wickets 0
4 Wickets
5 Wickets 0

Nitish Rana: IPL 2018 Batting Statistics By Match

Match Date Opponent Venue Runs Balls Strike Rate 4's 6's
May 25, 2018 Sunrisers Hyderabad Eden Gardens, Kolkata 22 16 137.50 1 2
May 23, 2018 Rajasthan Royals Eden Gardens, Kolkata 3 5 60.00 0 0
May 19, 2018 Sunrisers Hyderabad Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad 7 5 140.00 1 0
May 15, 2018 Rajasthan Royals Eden Gardens, Kolkata 21 17 123.53 2 1
May 12, 2018 Punjab Kings Holkar Cricket Stadium, Indore 11 4 275.00 1 1
May 9, 2018 Mumbai Indians Eden Gardens, Kolkata 21 19 110.53 2 1
May 6, 2018 Mumbai Indians Wankhede Stadium, Mumbai 31 27 114.81 3 1
April 29, 2018 Royal Challengers Bengaluru M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru 15 10 150.00 2 0
April 27, 2018 Delhi Capitals Arun Jaitley Stadium, Delhi 8 7 114.29 1 0
April 21, 2018 Punjab Kings Eden Gardens, Kolkata 3 5 60.00 0 0
April 18, 2018 Rajasthan Royals Sawai Mansingh Stadium, Jaipur 35 27 129.63 2 1
April 16, 2018 Delhi Capitals Eden Gardens, Kolkata 59 35 168.57 5 4
April 14, 2018 Sunrisers Hyderabad Eden Gardens, Kolkata 18 16 112.50 2 1
April 10, 2018 Chennai Super Kings MA Chidambaram Stadium, Chennai 16 14 114.29 2 0
April 8, 2018 Royal Challengers Bengaluru Eden Gardens, Kolkata 34 25 136.00 2 2

Nitish Rana: IPL 2018 Bowling Statistics By Match

Match Date Opponent Venue Wickets Balls Economy Rate
May 19, 2018 Sunrisers Hyderabad Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad 0 5 5.00
May 6, 2018 Mumbai Indians Wankhede Stadium, Mumbai 0 17 8.50
April 21, 2018 Punjab Kings Eden Gardens, Kolkata 0 0 0.00
April 18, 2018 Rajasthan Royals Sawai Mansingh Stadium, Jaipur 2 11 5.50
April 8, 2018 Royal Challengers Bengaluru Eden Gardens, Kolkata 2 11 11.00